| مادة | 100٪ بوليستر أو حسب الطلب |
|---|---|
| شعار | Myesde أو حسب الطلب |
| الحجم (inch) | 4 * 4/6 * 6/9 * 9/12 * 12 أو حسب الطلب |
| فئة نظيفة | 10000-100 |
| وزن الجرام | 110 جم / م² ± 5 جم |
| أسلوب القطع | الليزر |
| سمات | • يتم غسيل الغرف النظيفة وتعبئتها لتوفير مستويات منخفضة للغاية من الأيونات والمخلفات غير المتطايرة. • مصمم للاستخدام على الأسطح الكاشطة.لن يؤدي هذا المسح إلى إعاقة أو كشط بسهولة إطلاق المواد والألياف في العملية أو البيئة. • مقاومة كيميائية ممتازة للتوافق مع مجموعة متنوعة من الحلول. • تم ترميز الدفعة الفردية لسهولة التتبع ومراقبة الجودة. • امتصاص جيد للماء والمذيبات.احتفظ بمزيد من الأوساخ والمخلفات مقارنة بالمسح المتوسط.قم بإزالة المخلفات من السطح بشكل أكثر فعالية. |
| يصف؛(وحدات) | قيمة | طريقة اختبار |
| الوزن الأساسى؛الاسمي (جم / م 2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| الامتصاص في الماء | IEST-RP-CC004.3 | |
| جوهري؛(مل / ز) | 2.51 | |
| خارجي(مل / م 2) | 308.73 | |
| معدل التمحيص(بالثواني) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| بقايا غير متطايرة ، NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| في الماء منزوع الأيونات(جم / م 2) | 0.01 | |
| في الأيزوبروبانول(جم / م 2) | 0.012 | |
| أيونات محددة | IEST-RP-CC004.3 | |
| صوديوم؛(جزء في المليون) | 0.023 | |
| كلوريد؛(جزء في المليون) | 0.081 | |
| البوتاسيوم.(جزء في المليون) | 0.079 |
مناديل تنظيف Lcd خالية من النسالة من القماش القابل للتصرف 9 × 9 فئة 100 ممسحات غرف الأبحاث
110gsm 100٪ بوليستر قماش لينت ممسحة غرف الأبحاث المجانية
مناديل بوليستر خفيفة الوزن (وصف)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()